Kanalsoftware ohne CAD
Wir glauben an Software, die Spaß macht und fachlich fundiert ist
Die Stand-alone Lösung, um ingenieurtechnische Aufgaben rund um Kanalnetzdaten zu erledigen.
Ohne Anbindung an ein grafisches CAD oder GIS bietet dieses Programm die Möglichkeit, unsere Lösungen aus den Bereichen Kanalplanung, Kanalkataster und Kanalsanierung zu nutzen.
Ideal geeignet ist die cseDB dabei für einfache Konvertierungen zwischen verschiedenen Kanalaustauschformaten wie z. B. DWA-M 150 und ISYBAU oder für eine einfache Koordinatentransformation, um Kanalnetze z. B. von Gauß-Krüger nach UTM-32 zu überführen.
ISYBAU-Viewer |
|
Der erste kostenlose ISYBAU-Viewer mit strukturierter Sicht auf die Kanaldaten ohne unübersichtliche Listen oder XML-Dateien. |
Unterstützung aller ISYBAU und ISYBAU-XML Formate und Versionen sowie DWA-M 150 Austauschdateien. |
- ISYBAU 01/96, 07/97 und 06/01
- ISYBAU-XML 2017, XML-2013 und XML-2006
- DWA-M 150 01/2003 und 04/2010 mit den Typen A, Typ B, Typ D und Typ Z
Sie können die Daten sichten und kontrollieren. Außerdem prüft der ISYBAU-Viewer die Dateien auch auf Integrität und gibt Hinweise auf strukturelle und inhaltliche Fehler.
ISYBAU-Viewer herunterladen
Version: 20.24.714 vom 30.10.2024 (ca. 58 MB)
Essentials |
|
Die „kleinste“ Edition der cseDB bietet den größten Vorteil für Aufgaben, wo es kein CAD oder GIS braucht. |
Perfekt geeignet für Konvertierungen von Austauschformaten und Koordinatentransformation von Kanaldaten. |
Außerdem können bereits mit dieser Einsteiger-Edition Schachtscheine und Schadensprotokolle aus eingelesen Kanaldaten generiert werden. In Befahrungsvideos von Inspektionen werden Einzelschäden framegenau angesteuert und können validiert und bei Bedarf korrigiert werden.
cseDB Essentials herunterladen
Version: 20.24.714 vom 30.10.2024 (ca. 94 MB)
Engineer |
|
Speziell für die Anforderungen von Ingenieurbüros, Dienstleistern und Kanalsanierern entwickelt. |
Beinhaltet bereits alle Funktionalitäten von cseDB Essentials und ergänzt diese um das Thema der Kanalsanierung. |
Mit dieser Edition sind Sie bestens für anspruchsvolle Projekte gerüstet.
cseDB Engineer herunterladen
Version: 20.24.714 vom 30.10.2024 (ca. 109 MB)
Enterprise |
|
Anforderungen von Netzbetreibern und Abwasserbetrieben werden durch das gesamte Portfolio abgedeckt. |
Mit der vollständigsten Edition der cseDB brauchen Sie keine Kompromisse eingehen. Alles drin inkl. Wertermittlung. |
Außerdem ist der gesamte Funktionsumfang rund um das Thema der Kanalsanierung aus cseDB Engineer noch einmal auf ein höheres Level gehoben durch hilfreiche und produktivitätssteigernde Funktionalitäten komplettiert.
cseDB Enterprise herunterladen
Version: 20.24.714 vom 30.10.2024 (ca. 113 MB)
Vergleich der Editionen
Basis Features | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Automatische Updates | ✅ | ✅ | ✅ | |
Koordinatentransformation | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Koordinatentransformation Gauß-Krüger nach ETRS89/UTM | ✅ | ✅ | ✅ | |
Koordinatentransformation ETRS89/UTM nach Gauß-Krüger | ✅ | ✅ | ✅ | |
Landestransformation für Rheinland-Pfalz | ✅ | ✅ | ✅ | |
Importieren | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
ISYBAU (info), ISYBAU-XML (info), DWA-M150 (info) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
IKAS (gdb, i32, dat), Pack'n Go | ✅ | ✅ | ✅ | |
ASCII (txt, kor, csv), Excel (xls, xlsx) | ✅ | ✅ | ||
Datenbank, CADdy (Kanaldatenbank - KDB, Kanalplanung) | ✅ | |||
Exportieren | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
ISYBAU (info), ISYBAU-XML (info), DWA-M150 (info) | ✅ | ✅ | ✅ | |
ASCII (txt, kor, csv), Excel (xls, xlsx) | ✅ | ✅ | ✅ | |
IKAS (gdb, i32, dat), Pack'n Go | ✅ | ✅ | ||
Datenmanagement | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Datenbankfunktionalität | ✅ (edit) |
✅ (edit) |
✅ (edit) |
✅ (view) |
Konvertierung von Kanaldatenformaten | ✅ | ✅ | ✅ | |
Erzeugen neuer Netzelemente, Untersuchungen und Schäden | ✅ | ✅ | ||
Ändern mehrerer Netzelemente | ✅ | |||
Markieren und Filtern | ✅ | ✅ | ✅ | |
Definieren von Bereichen | ✅ | |||
Darstellung / grafische Ausgaben | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Schachtskizze | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Schadensprotokoll | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Darstellen Befahrungsvideo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sanierungsprotokoll (info) | ✅ | ✅ | ||
Auswertung & Analyse | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Abfragen und einfache Berichte | ✅ | ✅ | ✅ | |
Erweiterte Berichte mit FastReport | ✅ | ✅ | ||
Datenprüfung | ✅ | ✅ | ||
Zustandsbewertung | ✅ | ✅ | ||
Formular-Manager | ✅ | ✅ | ||
Definierte Abfragen | ✅ | |||
Berechnen | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Haltungslänge, Gefälle, DB-Felder (info) | ✅ | ✅ | ||
Deckelmittelpunkt, Rohrachs- und anschlusspunkt | ✅ | |||
Anpassungsmöglichkeiten | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Auswahllistenmanager | ✅ | ✅ | ||
Klasseneditor | ✅ | |||
Umsteigekatalog nach DIN-EN (Umkodierung) | ✅ | |||
Auftragsverwaltung | ✅ | |||
Sanierung | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Sanierungskalkulation (Kostenberechnung) | ✅ | ✅ | ||
Darstellen der Projektkostenentwicklung | ✅ | ✅ | ||
Erzeugen neuer Sanierungsvarianten | ✅ | |||
Variantenvergleich | ✅ | |||
Duplizieren vorhandener Kalkulationen | ✅ | |||
Erzeugen von Einzelsanierungen | ✅ | |||
Verwaltung der Kostentabelle | ✅ | ✅ | ||
Sanierungsvorgabenmanager | ✅ | ✅ | ||
Manager zur Anpassung der Baunebenkosten | ✅ | ✅ | ||
Editor zum Anpassen der Sanierungsprotokolle | ✅ | |||
Wertermittlung | Enterprise | Engineer | Essentials | Viewer |
Berechnen der Wiederbeschaffungszeit- & Herstellwerte | ✅ | |||
Ermittlung von Abschreibungsdaten | ✅ | |||
Verwaltung der Preis- & Preisindextabellen | ✅ | |||
Preis | € 3.999* | € 2.499* | € 499* | kostenfrei |
* Preise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt.